Upp till 20% rabatt på bilhyran hos AVIS
Att hyr bil med avis gör din bilhyra till ett rent nöjde
När du hyr bil hos AVIS handlar det om mer än att du ska ta dig från punkt A till punkt B. Utan det handlar om själva resan, alla de erfarenheter du har längs vägen och i bilen du gör det.
Med mer än 5000 biluthyrningsorter i Europa, Storbritannien och hela världen kan du verkligen låsa upp världen med Avis, oavsett om du vill bara vill ta dig till mötet eller om du vill finna de dolda pärlorna som endast är tillgängliga med bil på vägen dit.
Exempelpriser på bilhyra med Förhandlat, priserna kan fluktuera.
Bil kategori | Grupp | SIPP kod | Modell eller liknande | 1 dag | 2 daga | 3 dagar | 4 dagar | 5 dagar | 6 dagar | 7 dagar | Extra dag | Månad | Extra KM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Small | A | MCMR | Volkswagen up! | 421 | 841 | 1261 | 1681 | 1995 | 1995 | 1995 | 285 | 6302 | 1.5 |
Small | B | EDMR | Kia Stonic | 442 | 883 | 1324 | 1766 | 2096 | 2096 | 2096 | 299 | 6637 | 1.5 |
Medium | C | CDMR | Volkswagen Golf | 484 | 967 | 1449 | 1932 | 2293 | 2293 | 2293 | 327 | 7257 | 1.5 |
Medium | D | CDAR | Kia Niro | 526 | 1051 | 1576 | 2101 | 2493 | 2493 | 2493 | 356 | 7877 | 1.5 |
Medium | E | IDMR | Nissan Qashqai | 661 | 1320 | 1981 | 2640 | 3136 | 3136 | 3136 | 448 | 9898 | 1.5 |
Small | F | EDAR | Opel Corsa | 472 | 942 | 1413 | 1883 | 2235 | 2235 | 2235 | 319 | 7059 | 1.5 |
Medium | G | CWMR | Opel Astra Stationwagon | 509 | 1018 | 1525 | 2034 | 2414 | 2414 | 2414 | 344 | 7623 | 1.5 |
Medium | H | IWMR | Skoda Octavia Stationwagon | 560 | 1120 | 1678 | 2238 | 2659 | 2659 | 2659 | 379 | 8387 | 1.5 |
Large | I | SWMR | Volkswagen Passat Stationwagon | 669 | 1338 | 2006 | 2674 | 3178 | 3178 | 3178 | 454 | 10025 | 1.5 |
Premium | J | PWAR | Volvo V90 Stationwagon | 917 | 1832 | 2747 | 3663 | 4350 | 4350 | 4350 | 621 | 13749 | 1.5 |
Medium | K | CWAR | Toyota Auris Stationwagon | 711 | 1420 | 2130 | 2840 | 3374 | 3374 | 3374 | 482 | 10646 | 1.5 |
Large | L | IFAR | Volkswagen Tiguan | 871 | 1740 | 2611 | 3480 | 4132 | 4132 | 4132 | 590 | 8538 | 1.5 |
Large | M | SWAR | Volkswagen Passat Stationwagon | 832 | 1664 | 2496 | 3327 | 3952 | 3952 | 3952 | 564 | 12476 | 1.5 |
People Carrier | N | FVMR | Volkswagen Sharan | 875 | 1749 | 2623 | 3497 | 4154 | 4154 | 4154 | 593 | 13113 | 1.5 |
People Carrier | O | SFAR | Peugeot 5008 (5+2) | 917 | 1832 | 2747 | 3663 | 4350 | 4350 | 4350 | 621 | 10296 | 1.5 |
People Carrier | P | PVMR | Opel Vivaro Passenger van | 959 | 1917 | 2875 | 3833 | 4552 | 4552 | 4552 | 650 | 14386 | 1.5 |
Rates includes CDW, TP (7 600 SEK); unlimited mileage/day, 3000 kms/month. All rates are exclusive of VAT and Government charges.